| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | September 11, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Harry J McDonald Rink | |
| Saturday | September 12, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | September 13, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | September 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Harry J McDonald Rink | |
| Saturday | September 19, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | September 20, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | September 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Harry J McDonald Rink | |
| Saturday | September 26, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | September 27, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | October 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Harry J McDonald Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:45 AM | 9:45 AM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | October 4, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Harry J McDonald Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:45 AM | 9:45 AM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | November 6, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:45 AM | 9:45 AM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | November 22, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | December 11, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | December 13, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | December 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | December 20, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | December 27, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Saturday | January 2, 2027 | 8:45 AM | 9:45 AM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | January 3, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | January 15, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | January 17, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:45 AM | 9:45 AM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | January 24, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | January 31, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Saturday | February 6, 2027 | 8:45 AM | 9:45 AM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | February 7, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | February 12, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | February 14, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | February 19, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | February 21, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Friday | February 26, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink | |
| Sunday | February 28, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Harry McDonald Center Rink |

