| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | April 11, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Extra-Practice | Harry J. McDonald Memorial Center | |
| Saturday | April 11, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Other | Inside Edge Training Center | |
| Saturday | April 11, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | O'Malley Ice Center | @ AHA 16U Comets Travel |
| Sunday | April 12, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Extra-Practice | Harry J. McDonald Memorial Center | |
| Friday | April 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Dempsey-Anderson Ice Arena | @ AHA 16U Comets Travel |
| Saturday | April 18, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | O'Malley Ice Center | @ AHA 16U Comets Travel |
| Saturday | April 18, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Extra-Practice | Harry J. McDonald Memorial Center | |
| Saturday | April 18, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Inside Edge Training Center | |
| Sunday | April 19, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Extra-Practice | Harry J. McDonald Memorial Center | |
| Sunday | April 19, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | O'Malley Ice Center | @ AHA 16U Comets Travel |
| Saturday | April 25, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Extra-Practice | Harry J. McDonald Memorial Center | |
| Saturday | April 25, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Other | Inside Edge Training Center | |
| Sunday | April 26, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Extra-Practice | Harry J. McDonald Memorial Center | |
| Friday | May 1, 2026 | 11:45 AM CT | 1:15 PM CT | Game | Ford Ice Center Antioch | @ Ascend Hockey All Stars |
| Friday | May 1, 2026 | 1:45 PM CT | 3:45 PM CT | Other | 4060 Cane Ridge Pkwy unit 615 | |
| Friday | May 1, 2026 | 9:50 PM CT | 11:20 PM CT | Game | Ford Ice Center Bellevue | vs. Mastodon Hockey Club |
| Saturday | May 2, 2026 | 2:25 PM CT | 3:55 PM CT | Game | Centennial Sportsplex | @ Top Gun Hockey Spring Elite |
| Saturday | May 2, 2026 | 4:45 PM CT | 5:15 PM CT | Other | Sheraton Music City Nashville Airport | |
| Saturday | May 2, 2026 | 9:15 PM CT | 10:45 PM CT | Game | Ford Ice Center Antioch | @ 3 Blue Devils vs 2 Top Gun |

