| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 14, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | ||
| Friday | September 16, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | ||
| Saturday | September 17, 2022 | 7:15 AM | 8:15 AM | Extra-Practice | ||
| Wednesday | September 21, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Friday | September 23, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Wednesday | September 28, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Mac | |
| Friday | September 30, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Mac | |
| Saturday | October 1, 2022 | 7:15 AM | 8:15 AM | Extra-Practice | Mac | |
| Wednesday | October 5, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Mac | |
| Friday | October 7, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Mac | |
| Saturday | October 8, 2022 | 7:15 AM | 8:15 AM | Extra-Practice | Mac | |
| Wednesday | October 12, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Harry J. McDonald Memorial Center | vs. Avalanche |
| Friday | October 14, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Mac | |
| Saturday | October 15, 2022 | 7:15 AM | 8:15 AM | Extra-Practice | Mac | |
| Friday | October 21, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Mac | |
| Saturday | October 22, 2022 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Mac | vs. 8ua Mustang Team |
| Sunday | October 23, 2022 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Curtis D. Menard Memorial Sports Center | @ Avalanche |
| Wednesday | October 26, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Mac | |
| Friday | October 28, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Mac | |
| Sunday | October 30, 2022 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Harry J. McDonald Memorial Center | vs. Grizzlies |
| Wednesday | November 2, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Harry J. McDonald Memorial Center | vs. PAHA (Palmer) |
| Saturday | November 5, 2022 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | UAF Patty Center/SRC | @ The Grizzlies |
| Saturday | November 5, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ The Grizzlies |
| Sunday | November 6, 2022 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Big Dipper Ice Arena | @ The Grizzlies |
| Wednesday | November 9, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Friday | November 11, 2022 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | Harry J. McDonald Memorial Center | vs. AHA Comets |
| Saturday | November 12, 2022 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Sunday | November 13, 2022 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | ▼Palmer Ice ArenaAddress:Station is accessible | @ PAHA (Palmer) |
| Wednesday | November 16, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Harry J. McDonald Memorial Center | vs. Avalanche |
| Saturday | November 19, 2022 | 7:15 AM | 8:15 AM | Other | mac | |
| Saturday | November 19, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Mac | |
| Thursday | November 24, 2022 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Ben Boeke Indoor Ice Arenas | @ SAHA Drillers / turkey shoot |
| Friday | November 25, 2022 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Ben Boeke Indoor Ice Arenas | @ Mat-su eagles/ turkey shoot |
| Saturday | November 26, 2022 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Ben Boeke Indoor Ice Arenas | @ ak grizzlies/ turkey shoot |
| Sunday | November 27, 2022 | TBD | TBD | Game | Ben Boeke Indoor Ice Arenas | @ turkey shoot |
| Wednesday | November 30, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Saturday | December 3, 2022 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Palmer Ice Arena | @ PAHA (Palmer) |
| Tuesday | December 6, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | mac | |
| Tuesday | December 13, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | mac | |
| Wednesday | December 14, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Harry J. McDonald Memorial Center | |
| Thursday | December 15, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Mulcahy | vs. Comets |
| Saturday | December 17, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Tikishla Park | vs. Mat Su |
| Saturday | December 17, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Tikishla Park | vs. Jr Avalanche |
| Sunday | December 18, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Park Strip | @ Kenai |
| Tuesday | December 20, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | mac | |
| Wednesday | December 21, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Harry J. McDonald Memorial Center | vs. MAHA Matsu Eagles |
| Friday | December 23, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Tuesday | December 27, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Training | mac | |
| Wednesday | December 28, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Harry J. McDonald Memorial Center | vs. PAHA (Palmer) |
| Friday | December 30, 2022 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Saturday | December 31, 2022 | 7:00 AM | 8:00 AM | Extra-Practice | MAC | |
| Tuesday | January 3, 2023 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Harry J. McDonald Memorial Center | vs. Avalanche |
| Wednesday | January 4, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Harry J. McDonald Memorial Center | vs. comets |
| Saturday | January 7, 2023 | 7:15 AM | 8:15 AM | Extra-Practice | MAC | |
| Tuesday | January 10, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | mac | |
| Wednesday | January 11, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Harry J. McDonald Memorial Center | vs. PAHA (Palmer) |
| Saturday | January 14, 2023 | 7:15 AM | 8:15 AM | Extra-Practice | MAC | |
| Sunday | January 15, 2023 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | MAC | vs. kenia |
| Tuesday | January 17, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | mac | |
| Friday | January 20, 2023 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Saturday | January 21, 2023 | 7:15 AM | 8:15 AM | Extra-Practice | MAc | |
| Saturday | January 21, 2023 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Dempsey-Anderson Ice Arena | @ AHA Comets |
| Tuesday | January 24, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | mac | |
| Friday | January 27, 2023 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Mac | |
| Sunday | January 29, 2023 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Harry J. McDonald Memorial Center | vs. MAHA Matsu Eagles |
| Tuesday | January 31, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | mac | |
| Wednesday | February 1, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Sunday | February 5, 2023 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Brett Memorial Ice Arena | @ MAHA Matsu Eagles |
| Wednesday | February 8, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Harry McDonald Road | vs. Avalanche |
| Friday | February 10, 2023 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Saturday | February 11, 2023 | 9:45 AM | 10:45 AM | Extra-Practice | MAC | |
| Wednesday | February 15, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Friday | February 17, 2023 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Dempsey-Anderson Ice Arena | vs. Avalanche |
| Friday | February 17, 2023 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Ben Boeke Indoor Ice Arenas | vs. Palmer Pioneers |
| Saturday | February 18, 2023 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Ben Boeke Indoor Ice Arenas | vs. Kenia Ice Hawks |
| Sunday | February 19, 2023 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Ben Boeke Indoor Ice Arenas | vs. HCF, Machos |
| Tuesday | February 21, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | mac | |
| Friday | February 24, 2023 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Saturday | February 25, 2023 | 7:15 AM | 8:15 AM | Extra-Practice | MAC | |
| Saturday | February 25, 2023 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Brett Memorial Ice Arena | @ MAHA Matsu Eagles |
| Tuesday | February 28, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | mac | |
| Wednesday | March 1, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Friday | March 3, 2023 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Saturday | March 4, 2023 | 7:15 AM | 8:15 AM | Extra-Practice | MAC | |
| Saturday | March 4, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Mac | |
| Tuesday | March 7, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | mac | |
| Wednesday | March 8, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Tuesday | March 14, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | mac | |
| Wednesday | March 15, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | MAC | |
| Friday | March 17, 2023 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Soldotna Regional Sports Complex | vs. MAHA |
| Friday | March 17, 2023 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Soldotna Regional Sports Complex | vs. AHA |
| Saturday | March 18, 2023 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | City of Kenai Multi-Purpose Facility | vs. Kodiak |
| Sunday | April 2, 2023 | 5:00 PM | 7:00 PM | Meeting | Mac |

